端口转发规则列表:
端口转发规则列表:
名称 | 协议 | 外部端口 | 内部IP地址 | 内部端口 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
5000 | TCP和UDP | 5000 | 192.168.31.28 | 5000 | |
5001 | TCP和UDP | 5001 | 192.168.31.28 | 5001 | |
3306 | TCP和UDP | 3306 | 192.168.31.28 | 3306 | |
NAS兽药 | TCP和UDP | 1111 | 192.168.31.28 | 1111 | |
NAS摄影 | TCP和UDP | 1112 | 192.168.31.28 | 1112 | |
NAS博客 | TCP和UDP | 1113 | 192.168.31.28 | 1113 | |
httpsNAS兽药 | TCP和UDP | 60 | 192.168.31.28 | 60 | |
webdav | TCP和UDP | 5006 | 192.168.31.28 | 5006 | |
webdav | TCP和UDP | 5005 | 192.168.31.28 | 5005 | |
阿里云用的端口 | TCP | 8080 | 192.168.31.28 | 8080 | |
百度网盘 | TCP | 5299 | 192.168.31.28 | 5299 | |
nas百度云盘 | TCP | 1999 | 192.168.31.28 | 1999 | |
导航页61 | TCP | 61 | 192.168.31.28 | 61 | |
aria2 | TCP | 6802 | 192.168.31.28 | 6802 | |
aria2 | TCP | 6800 | 192.168.31.28 | 6800 | |
nas的FTP21 | TCP | 21 | 192.168.31.28 | 21 | |
5244NAS ALIST专用 | TCP | 5244 | 192.168.31.28 | 5244 | |
书房FTP从21到23 | TCP | 23 | 192.168.31.8 | 21 | |
1115 | TCP | 1115 | 192.168.31.28 | 1115 | |
白群晖ALIST HTTPS 5243 | TCP | 5243 | 192.168.31.28 | 5243 | |
1116 | TCP | 1116 | 192.168.31.28 | 1116 | |
65 | TCP | 65 | 192.168.31.28 | 65 | |
白群晖9798到9799 | TCP | 9799 | 192.168.31.28 | 9798 | |
书城专用8083 | TCP | 8083 | 192.168.31.28 | 8083 | |
白群晖NFS端口111 | TCP | 111 | 192.168.31.28 | 111 | |
白群晖NFS端口892 | TCP | 892 | 192.168.31.28 | 892 | |
白群晖NFS端口2049 | TCP | 2049 | 192.168.31.28 | 2049 | |
白群晖445到91 SMB专用 | TCP | 91 | 192.168.31.28 | 445 | |
群晖note 9351 | TCP | 9351 | 192.168.31.28 | 9351 | |
白群晖DRIVE10002 | TCP | 10002 | 192.168.31.28 | 10002 | |
白群晖DRIVE10003 | TCP | 10003 | 192.168.31.28 | 10003 | |
nastool | TCP | 3003 | 192.168.31.28 | 3003 | |
JELLYFIN | TCP | 8096 | 192.168.31.28 | 8096 | |
阿里云WEBDAV | TCP | 9080 | 192.168.31.28 | 9080 | |
SHH | TCP | 22 | 192.168.31.28 | 22 | |
群晖clouddrive2 | TCP | 19798 | 192.168.31.28 | 19798 | |
alist 小雅 5678 | TCP | 5678 | 192.168.31.28 | 5678 | |
小雅反向代理 | TCP | 5679 | 192.168.31.28 | 5679 | |
书城反向代理 | TCP | 8084 | 192.168.31.28 | 8084 | |
群晖clouddrive2反向代理 | TCP | 19799 | 192.168.31.28 | 19799 | |
思源笔记 | TCP | 6806 | 192.168.31.28 | 6806 | |
思源笔记反向代理 | TCP | 6807 | 192.168.31.28 | 6807 | |
思源2.85 | TCP | 6808 | 192.168.31.28 | 6808 | |
阿里云盘订阅8002 | TCP | 8002 | 192.168.31.28 | 8002 | |
阿里云盘订阅8003 | TCP | 8003 | 192.168.31.28 | 8003 | |
jellyfin反向代理 | TCP | 8097 | 192.168.31.28 | 8097 | |
微力同步 | TCP | 8886 | 192.168.31.28 | 8886 | |
微力同步反向代理 | TCP | 8887 | 192.168.31.28 | 8887 | |
ddnsgo | TCP | 9876 | 192.168.31.28 | 9876 | |
ddnsgowa | TCP | 9877 | 192.168.31.28 | 9877 | |
主页 | TCP | 7575 | 192.168.31.28 | 7575 | |
主页反代理 | TCP | 7576 | 192.168.31.28 | 7576 | |
flare | TCP | 5008 | 192.168.31.28 | 5008 | |
docker阿里云 | TCP | 9081 | 192.168.31.28 | 9081 | |
摄影 | TCP | 66 | 192.168.31.28 | 66 | |
flare-fxdl | TCP | 666 | 192.168.31.28 | 666 | |
bitwarden | TCP | 9988 | 192.168.31.28 | 9988 | |
bitwarden | TCP | 9989 | 192.168.31.28 | 9989 | |
docker管理工具 | TCP | 9000 | 192.168.31.28 | 9000 | |
docker管理工具反向代理 | TCP | 9001 | 192.168.31.28 | 9001 | |
frps | TCP | 7000 | 192.168.31.28 | 7000 | |
frps | TCP | 7500 | 192.168.31.28 | 7500 | |
frps | TCP | 7080 | 192.168.31.28 | 7080 | |
frps | TCP | 7081 | 192.168.31.28 | 7081 | |
frpc | TCP | 5002 | 192.168.31.28 | 5002 | |
frpc siyuan | TCP | 6809 | 192.168.31.28 | 6809 | |
frpc heiqunhui | TCP | 2289 | 192.168.31.28 | 2289 | |
frpc heiqunhui | TCP | 2288 | 192.168.31.28 | 2288 | |
tvbox | TCP | 5344 | 192.168.31.28 | 5344 | |
tvbox | TCP | 4567 | 192.168.31.28 | 4567 | |
音乐 | TCP | 4533 | 192.168.31.28 | 4533 | |
音乐 | TCP | 4534 | 192.168.31.28 | 4534 | |
tvbox | TCP | 5343 | 192.168.31.28 | 5343 | |
tvbox | TCP | 4568 | 192.168.31.28 | 4568 | |
阳台群晖 | TCP和UDP | 500 | 192.168.31.24 | 5000 | |
阳台群晖 | TCP和UDP | 501 | 192.168.31.24 | 5001 | |
阳台群晖ssh | TCP | 2121 | 192.168.31.24 | 22 | |
阳台群晖 | TCP | 8818 | 192.168.31.24 | 8818 | |
阳台群晖alist | TCP | 5245 | 192.168.31.24 | 5245 | |
阳台群晖小雅 | TCP | 5578 | 192.168.31.24 | 5578 | |
阳台群晖小雅 | TCP | 5579 | 192.168.31.24 | 5579 | |
黑群晖webdav | TCP | 5003 | 192.168.31.24 | 5003 | |
黑群晖WEBDAV | TCP | 5004 | 192.168.31.24 | 5004 | |
centos7 BT | TCP | 26140 | 192.168.31.213 | 26140 | |
阳台群晖reader | TCP | 7777 | 192.168.31.24 | 8080 | |
阳台群晖reader | TCP | 7778 | 192.168.31.24 | 7778 | |
阳台群晖halo | TCP | 8090 | 192.168.31.24 | 8090 | |
阳台群晖halo | TCP | 8091 | 192.168.31.24 | 8091 | |
阳台群晖npm | TCP | 88 | 192.168.31.24 | 88 | |
阳台群晖npm | TCP | 89 | 192.168.31.24 | 89 | |
阳台群晖npm | TCP | 3443 | 192.168.31.24 | 3443 | |
阳台群晖DDNSGO | TCP | 9878 | 192.168.31.24 | 9878 | |
阳台群晖DDNSGO | TCP | 9879 | 192.168.31.24 | 9879 | |
centos7 npm | TCP | 81 | 192.168.31.213 | 81 | |
centos7 npm | TCP | 8880 | 192.168.31.213 | 8880 | |
centos7 npm | TCP | 668 | 192.168.31.213 | 668 | |
书城专用 | TCP | 8081 | 192.168.31.28 | 8081 | |
白群NPM | TCP | 888 | 192.168.31.28 | 888 | |
白群NPM | TCP | 8980 | 192.168.31.28 | 8980 | |
白群NPM | TCP | 82 | 192.168.31.28 | 82 | |
白群HALO | TCP | 8092 | 192.168.31.28 | 8092 | |
白群HALO | TCP | 8093 | 192.168.31.28 | 8093 | |
评论区